Det vert lagt ut eit maks tal kort tilgjenge til ein kvar tid. Førstemann til mølla-prinsippet gjeld.
Langtidsparkering er eiga takstgruppe, som du tastar inn i EasyPark appen:
Takstgruppe | Stad | Tal kort | Pris pr. mnd | Pris pr. 6 mnd | Pris pr. år |
---|---|---|---|---|---|
69001 | Parkaksen | 5 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69003 | Fossetunet | 15 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69004 | Leighgota 3 P-hus | 10 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69005 | Lægreidsplassen | 8 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69011 | Holenparken | 15 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69021 | Dalavegen 2 og P-hus Dalavegen | 15 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69031 | P-hus kulturhuset | 95 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69051 | P-hus SHOS | 20 | 1.225 | 5.963 | 10.838 |
69101 | Rones | 10 | 632 | 3.115 | 4.513 |
69111 | Stedje (ved kyrkja) | 10 | 632 | 3.115 | 4.513 |
69112 | Kyrkjebakken | 10 | 632 | 3.115 | 4.513 |
69121 | Øyane (Granden) | 20 | 632 | 3.115 | 4.513 |
69252 | Hodlekve skisenter (berre årskort) | - | - | - | 1.600 |
69401 | Campus ute v/Trolladalen | 65 | - | 2.038 | 3.650 |
69421 | Nedrehagen, Ingafossen og Møllevegen | - | - | 1.750 | 3.125 |
69422 * | Nedrehagen, Ingafossen og Møllevegen - for studentar | 1.900 | |||
69501 | Sjøkanten | 70 | 632 | 3.115 | 4.513 |
Om ein ikkje får gjennomført kjøpet, kjem det gjerne av at korta er utselt på tidspunktet.
* For å få tilgang til takstgruppe 69422 må studentar/elevar komma innom innbyggartorget og syna fram studentkort/skulebevis.