For meir informasjon om aktivitetar i hallen/utleige, ta kontakt med Frode Ølmheim på telefon 905 05 440 mellom kl. 07.30 og 15.00 mandag-fredag eller på e-post: frode.olmheim@sogndal.kommune.no
Booking av arrangement må vera oss i hende seinast 14. dagar før arrangementdato. Endringar av kamptidspkt. og andre opningstider må vera oss i hende seinast Onsdag før helg eller 3 virkedagar før aktuell dato.
I feriar og høgtider er hallen stengt for all aktivitet utanom det som er booka.
Tidspunkt | Måndag | Tysdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | |||||
08:00-08:30 | |||||
08.30-08.50 | |||||
08.50-09.30 | LBS 7.steg | LBS 4.steg | LBS 1.steg | LBS 2.steg | |
09.30-10.00 | LBS 7.steg | LBS 4.steg | LBS 1.steg | LBS 2.steg | |
10.00-10.30 | LBS 7.steg | LBS 4.steg | Askedalen barnehage 1/3 | LBS 1.steg | LBS 2.steg |
10.30-11.00 | LBS MK. | Askedalen barnehage 1/3 | Frisklivs sentralen | ||
11.00-11.30 | Systrening 1/3 | LBS MK. | Systrening 1/3 | Frisklivs sentralen | Systrening 1/3 |
11.30-12.00 | Systrening 1/3 | LBS MK. | Systrening 1/3 | Systrening 1/3 | |
12.00-12.30 | LBS MK. | Digdir | |||
12.30-13.00 | LBS MK. | Digdir | |||
13.00-13.30 | LBS 6.steg (frå 12.45) | LBS 5.steg | LUS v.2-7 -25 | LBS 3.steg (frå 12.45) | |
13.30-14.00 | LBS 6.steg | LBS 5.steg | LUS v.2-7 -25 | LBS 3.steg | |
14.00-14.30 | LBS 6.steg | LBS 5.steg | LUS v.2-7 -25 | LBS 3.steg | |
14:30-15:00 | LUS v.2-7 -25 | ||||
15.00-17.00 | SysTrening | SysTrening. | SysTrening. | SysTrening. | SysTrening. |
17.00-22.00 | Syril. I.L | Syril. I.L | Syril. I.L | Syril.I.L | Syril.I.L. |
Sjå Idrettslaget Syril sine treningstider i hallen
Bruksreglar for Leikangerhallen
Laurdag 05.04.25 | Basket | 1-2-3 | 12:00-16:00 | ||
Onsdag 09.04.25 Tysdag 15.04.25 | Leikanger Mannskor -Palmerevy | 1-2-3 | |||
Torsdag 24.04.25 | Kjerringi Open | 1 | |||
Fredag 25.04.25 | Kjerringi Open | 1 | |||
Laurdag 26.04.25 | Kjerringi Open | 1-2-3 | |||
Laurdag 10.05- Søndag 11.05.25 | HALL STENGT!! | 1-2-3 | 07.00-23.00 | ||
Fredag 03.10.25 | Fruktbare dagar | 1-2-3 | |||
Laurdag 04.10.25 | Open Hall | 1-2-3 | 10.00-14.00 | ||
Laurdag 04.10.25 | Fruktbare dagar | 1-2-3 | |||
Fredag 07.11.25 | Bedriftsturnering Futsal | 1-2-3 | 15:00-22:00 | ||
Laurdag 08.11.25 | Leikanger Mannskor | 1-2-3 | |||
Søndag 09.11.25 | Leikanger Mannskor | 1-2-3 | |||
Søndag 25.01.26 | Open Hall | 1-2-3 | |||
Søndag 01.03.26 | Open Hall | 1-2-3 | |||
Onsdag 25.03.26-Tysdag 31.03.26 | Leikanger Mannskor -Palmerevy | 1-2-3 | |||
Søndag 19.04.26 | Open Hall | 1-2-3 |
Dag/dato | Leigar | Tidsrom |
Sykkelsal | Systrening. | (1.sep.19 til 1.sep.25.) |
Dag/dato | Leigar | Tidsrom |
Stengt for utleige |